

族群對照
這一頁把全部 12 支商品依族群重新排一次。如果你的狀況不在表上,或表上寫的與你的醫師說法不同,請以醫師或藥師的判斷為準。
11 個族群 × 12 支商品
「明確不建議」是包裝上就會寫的那一類;「建議先諮詢」是我們判斷不了、要交給醫師或藥師的那一類。判斷方法寫在〈不適用族群是怎麼判斷的〉一文。
| 族群 | 明確不建議 | 建議先諮詢 | 原因(指向成分或劑型事實) |
|---|---|---|---|
| 懷孕中或計畫懷孕 | 0.3% 視黃醇夜用油 | 魚油、葉黃素、鎂 B6 錠、膠原蛋白粉包、益生菌粉包 | 外用維生素 A 衍生物於孕期之安全性未確立;口服品則因個別體質與併用藥物差異,交由醫師判斷 |
| 哺乳中 | 0.3% 視黃醇夜用油 | 魚油、葉黃素、鎂 B6 錠、膠原蛋白粉包、益生菌粉包 | 同上;哺乳期間之攝取量建議請諮詢醫師或藥師 |
| 未滿 3 歲 | 全部口服商品、多元益生菌粉包、胺基酸洗顏凝露 | 無 | 口服品之份量設計以成人為基準;洗顏凝露之界面活性劑組成未針對幼童皮膚設計 |
| 3–12 歲 | 全部口服商品 | 0.3% 視黃醇夜用油(未滿 18 歲不建議) | 每份劑量以成人為基準;視黃醇之耐受度需成人監督與長期防曬配合 |
| 對魚類或海鮮過敏 | 鯷魚精製魚油軟膠囊、魚鱗膠原蛋白胜肽粉包、每日口服雙入組 | 無 | 原料為鯷魚與吳郭魚鱗,成分表第一項即為魚類來源 |
| 對菊科植物過敏 | 游離型葉黃素軟膠囊、每日口服雙入組 | 無 | 葉黃素萃取自金盞花(菊科)花瓣 |
| 對大豆發酵成分過敏 | 無香調理化妝水、保養入門三件組 | 無 | 含乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 |
| 正在服用抗凝血或抗血小板藥物 | 無 | 鯷魚精製魚油軟膠囊、每日口服雙入組 | 併用之影響需由醫師或藥師依處方判斷;手術前後請依醫囑 |
| 腎功能不全 | 無 | 檸檬酸鎂 B6 錠、魚鱗膠原蛋白胜肽粉包 | 礦物質與蛋白質攝取量之上限需由醫師依個別狀況判斷 |
| 免疫功能低下或接受免疫抑制治療 | 無 | 多元益生菌粉包 | 活菌製品之適用性需由醫師判斷 |
| 素食 | 魚油、葉黃素、膠原蛋白粉包、每日口服雙入組 | 無 | 膠囊為明膠來源;膠原蛋白胜肽取自魚鱗。鎂 B6 錠與全部保養品素食可用 |
本頁的使用方式
本頁依商品成分與委製廠標示整理,不構成醫療建議。有疑問請諮詢醫師或藥師。
正在接受換膚、雷射等皮膚科療程期間,5% 菸鹼醯胺精華與 0.3% 視黃醇夜用油都請先諮詢醫師;使用外用 A 酸類處方藥期間請勿併用視黃醇夜用油。
65 歲以上沒有專屬限制。若有吞嚥困難,軟膠囊與錠劑請先諮詢醫師或藥師;同時服用多種處方藥時,請把本站商品的全成分表一併帶去給藥師看。